ABC Logistics, Inc.
Expedited, Full Truckload since 1997

U.S. Department of Energy on-highway diesel prices, by week for the last 6 months.

(Self Service Cash Price in Dollars per Gallon, Including Taxes)

Diesel Prices Web URL: http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/wohdp/diesel.asp

Table is updated weekly the first business day of the week, excluding Federal Holidays.

DATE

US

NATL

EAST

COAST

NEW

ENGLAND

CENTER

ATL

LOWER

ATL

MIDWEST

GULF

COAST

ROCKY

MTN

WEST

COAST

CA

08/30/10 2.938 2.930 2.996 3.020 2.886 2.909 2.888 3.019 3.101 3.150
08/23/10 2.957 2.952 3.009 3.038 2.910 2.927 2.916 3.016 3.114 3.171
08/16/10 2.979 2.977 3.024 3.055 2.940 2.953 2.933 3.011 3.129 3.186
08/09/10 2.991 3.000 3.027 3.086 2.962 2.966 2.947 2.991 3.124 3.183
08/02/10 2.928 2.934 3.009 3.020 2.890 2.900 2.887 2.937 3.071 3.132
07/26/10 2.919 2.928 3.014 3.020 2.880 2.891 2.875 2.920 3.060 3.125
07/19/10 2.899 2.913 3.015 3.012 2.861 2.866 2.859 2.902 3.042 3.116
07/12/10 2.903 2.921 3.017 3.022 2.869 2.865 2.857 2.912 3.057 3.123
07/05/10 2.924 2.944 3.033 3.055 2.889 2.890 2.866 2.928 3.077 3.132
06/28/10 2.956 2.975 3.044 3.091 2.919 2.930 2.893 2.956 3.099 3.147
06/21/10 2.961 2.974 3.029 3.088 2.921 2.936 2.908 2.980 3.093 3.125
06/14/10 2.928 2.949 3.025 3.067 2.892 2.892 2.874 2.989 3.054 3.068
06/07/10 2.946 2.973 3.045 3.090 2.916 2.904 2.899 3.020 3.058 3.068
05/31/10 2.980 3.005 3.064 3.121 2.950 2.940 2.936 3.061 3.082 3.094
05/24/10 3.021 3.039 3.098 3.165 2.981 2.985 2.977 3.107 3.132 3.162
05/17/10 3.094 3.109 3.142 3.232 3.054 3.067 3.042 3.157 3.204 3.238
05/10/10 3.127 3.136 3.161 3.246 3.087 3.102 3.087 3.102 3.233 3.269
05/03/10 3.122 3.127 3.138 3.238 3.079 3.096 3.083 3.166 3.243 3.260
04/26/10 3.078 3.075 3.105 3.186 3.025 3.053 3.038 3.137 3.211 3.227
04/19/10 3.074 3.081 3.103 3.189 3.033 3.044 3.034 3.109 3.203 3.228
04/12/10 3.069 3.082 3.086 3.186 3.037 3.045 3.023 3.082 3.187 3.221
04/05/10 3.015 3.032 3.054 3.136 2.986 2.989 2.978 3.044 3.113 3.147
03/29/10 2.939 2.965 3.029 3.075 2.913 2.910 2.899 2.968 3.027 3.073
03/22/10 2.946 2.973 3.032 3.079 3.923 2.922 2.904 2.954 3.027 3.072
03/15/10 2.924 2.948 3.018 3.055 2.895 2.895 2.897 2.923 3.005 3.065
03/08/10 2.904 2.932 3.015 3.037 2.880 2.871 2.873 2.890 3.003 3.057
03/01/10 2.861 2.902 3.018 3.013 2.844 2.825 2.819 2.851 2.956 3.023
02/22/10 2.832 2.877 3.011 2.967 2.826 2.794 2.793 2.827 2.918 2.980
02/08/10 2.769 2.819 3.014 2.920 2.757 2.724 2.729 2.782 2.860 2.920
02/01/10 2.781 2.832 3.017 2.926 2.775 2.731 2.744 2.797 2.876 2.950

 

Fuel Surcharge Percentage is based on the

US National average on the above table:

2.000 - 2.049   8.5%                     2.050 - 2.099   9.0%

2.100 - 2.149   9.5%                     2.150 - 2.199 10.0%

2.200 - 2.249 10.5%                     2.250 - 2.299 11.0%

2.300 - 2.349 11.5%                     2.350 - 2.399 12.0%

2.400 - 2.449 12.5%                     2.450 - 2.499 13.0%

2.500 - 2.549 13.5%                     2.550 - 2.599 14.0%

2.600 - 2.649 14.5%                     2.650 - 2.699 15.0%

2.700 - 2.749 15.5%                     2.750 - 2.799 16.0%

2.800 - 2.849 16.5%                     2.850 - 2.899 17.0%

2.900 - 2.949 17.5%                     2.950 - 2.999 18.0%

3.000 - 3.049 18.5%                     3.050 - 3.099 19.0%

3.100 - 3.149 19.5%                     3.150 - 3.199 20.0%

3.200 - 3.249 20.5%                     3.250 - 3.299 21.0%

3.300 - 3.349 21.5%                     3.350 - 3.399 22.0%

3.400 - 3.449 22.5%                     3.450 - 3.499 23.0%

3.500 - 3.549 23.5%                     3.550 - 3.599 24.0%

3.600 - 3.649 24.5%                     3.650 - 3.699 25.0%

3.700 - 3.749 25.5%                     3.750 - 3.799 26.0%

3.800 - 3.849 26.5%                     3.850 - 3.899 27.0%

3.900 - 3.949 27.5%                     3.950 - 3.999 28.0%

4.000 - 4.049 28.5%                     4.050 - 4.099 29.0%

4.100 - 4.149 29.5%                     4.150 - 4.199 30.0%

4.200 - 4.249 30.5%                     4.250 - 4.299 31.0%

4.300 - 4.349 31.5%                     4.350 - 4.399 32.0%

4.400 - 4.449 32.5%                     4.450 - 4.499 33.0%

4.500 - 4.549 33.5%                     4.550 - 4.599 34.0%

4.600 - 4.649 34.5%                     4.650 - 4.699 35.0%

4.700 - 4.749 35.5%                     4.750 - 4.799 36.0%